Black Week - Marienburg
Black Week (October 8-14, 1943)
|
According to Frank Murphy’s Book "Luck of the Draw"…"as a result of the costly Bremen mission the previous day, during which 7 aircraft were missing in action, a further 6 sustained significant battle damage and one later had to be salvaged, the 100th could assemble only seventeen serviceable aircraft for the Marienburg operation. We would be the high group in the Combat Wing behind the 390thBG, who would follow the 385th and 94th BG’s. Crew 31 would lead the 100th BG with Col "Chick Harding" flying in our airplane which was M’lle Zig Zig (230830). " The 100th Bomb Group lost no A/C on this mission.
Here are the Crews and Aircraft flown that day in take off order (from Paul Andrews’ appendix in Frank Murphy’s book "Luck of the Draw")
LEAD SQUADRON
A/C 42-30830 LD-U M’lle Zig Zig 418th BS
COL NEIL B. "CHICK" HARDING | COM/P | -- | -- | GROUP C. O. |
CAPT CHARLES B. CRUIKSHANK | P | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
1ST LT GLENN E. GRAHAM | CP | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
CAPT. FRANK D. MURPHY | NAV | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
1ST LT AUGUST H. GASPAR | BOM | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
T/SGT ORLANDO E. VINCENTI | ROG | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
T/SGT LEONARD R. WEEKS | TTE | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT ROBERT L. BIXLER | POW | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT JAMES M. JOHNSON | WG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT DONALD B. GARRISON | WG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
SGT CHARLES A. CLARK | TG | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
A/C 42-3237 LD-R " STYMIE" 418th BS
1ST LT JOHN F. STEPHENS | P | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
1ST LT HOYT L. SMITH | CP | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT RUDOLPH GRUM | NAV | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT WILLIAM J. MOORE | BOM | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
T/SGT JOHN SHAY | TTE | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT GEORGE F. KNOLLE | WG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
T/SGT MAX U. DRUDGE | ROG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT CARL E. BATTIN | BTG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT CASIMIR A. RACZYNSKI | WG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT WILLIAM F. YOUNG | TG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
A/C 42-6087 LD-Z "ROYAL FLUSH" 418TH BS * (see note below)
LT ROBERT ROSENTHAL | P | -- | -- | FLEW 52 MISSIONS (SEE NOTES BELOW) |
LT WINIFRED LEWIS | CP | CPT | 8 MAR 44 | BERLIN |
LT RONALD C. BAILEY | NAV | CPT | 8 MAR 44 | BERLIN |
LT CLIFFORD MILBURN | BOM | CPT | 8 MAR 44 | BERLIN |
SGT MICHAEL BOCCUZZI | ROG | CPT | 8 MAR 44 | BERLIN |
SGT CLARENCE C. HALL | TTE | CPT | 8 MAR 44 | BERLIN |
SGT RAY H. ROBINSON | BTG | CPT | 8 MAR 44 | BERLIN |
SGT LOREN DARLING | WG | SWA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
SGT JOHN SHAFFER | WG | SWA | 10 OCT 43 | MUNSTER RETURNED TO STATES |
SGT WILLIAM DeBLASIO | TG | CPT | 8 MAR 44 | BERLIN |
*Interesting note: This crew flew Royal Flush on this mission and the following day to Munster. Their assigned plane, Rosie’s Riveters 230758 LD-W was damaged on the October 8th mission to Bremen. This Crew’s first three missions with the 100th BG were Bremen, Marienburg and Munster, three of the toughest and longest of the Air War. On the Munster mission on October 10, 1943, this would be the ONLY 100BG crew to return to Thorpe Abbotts.
A/C 42-30723 EP-D "SEXY SUZY, MOTHER OF TEN" 351ST BS
2ND LT MAURICE E. BEATTY | P | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT JAMES B. DABNEY, JR | CP | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT GRADY MOYLE | NAV | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT REID E. GRIFFITHS | BOM | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
T/SGT ALFRED LOGUIDICE | ROG | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
T/SGT GEORGE C. BURGESS | TTE | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT MORTON LEVINE | BTG | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT ANGELO J. LICATO | RWG | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT EDWARD C. KARAMOL | LWG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT JOHN RUPNICK | TG | KIA | 11 MAY 44 | LUDWIGSHAVEN, MY (S. T. ) |
351st Sqdn. This crew joined 100th Group on 6/9/43 On 10/10/43, Sgt John Rupnick was replaced by Sgt. Smith J. Young who was KIA. Young was an original member of the crew of V. E. Fienup.
A/C 42-30090 XR-B "EL P’SSTOFO" 349TH BS
CAPT ROBERT H. LOHOF | P | POW | 3 MAR 44 | BERLIN |
1ST LT ROBERT L. PHILLIPS, JR | CP | CPT | 4 MAR 44 | BERLIN |
1ST LT WILLIAM E. VADEN | NAV | POW | 3 MAR 44 | BERLIN |
1ST LT PAUL T. DAVIS | BOM | POW | 3 MAR 44 | BERLIN |
T/SGT GUY L. BROWN | ROG | POW | 3 MAR 44 | BERLIN |
T/SGT SIDNEY A. GOLDENBERG | TTE | POW | 3 MAR 44 | BERLIN |
S/SGT VERN R. LINES | BTG | POW | 3 MAR 44 | BERLIN |
S/SGT RICHARD L. DAVID | RWG | POW | 3 MAR 44 | BERLIN |
S/SGT JAMES M. BUTLER | LWG | POW | 3 MAR 44 | BERLIN |
S/SGT GEORGE W. BRIGGS | TG | POW | 3 MAR 44 | BERLIN |
349th Sqdn. Arrived at 100th Bomb Group in September 1943.
G. W. Briggs died in POW camp 6 Apr 45 - no cause is given
A/C 42-30023 XR-M "FOREVER YOURS" 349TH BS
2ND LT EDWARD G. STORK SN# 0-798606 | P | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT JOHN S. MINERICH, JR SN# 0-681162 | CP | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT JOHN J. GIBBONS SN# 0-747157 | NAV | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT ARTHUR C. TWITCHELL JR SN# 0-673968 | BOM | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
T/SGT STEFAN C. PALMER SN# 11091522 | ROG | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
T/SGT LAURENCE WILLEY SN# 32359864 | TTE | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT PAUL M. CAVENY SN# 16073771 | BTG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT GORDON W. SHIELDS SN# 32491477 | RWG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT DOUGLAS L. BROWN SN# 32532820 | LWG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT IRA G. TURNER SN# 13117331 | TG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
349th Sqdn. Assigned to 100th Bomb Group on Sept. 26, 1943 from the 96th Bomb Group. Composition of this crew taken from MACR #1022, Microfiche #338.
Two days before their final mission, this crew had limped home from Germany on one engine in the a/c "Miss Carriage/Hot Spit" (Bremen). The first crew in the 8th Air Force to accomplish this task, 400 miles back to England on one engine.
HIGH SQUADRON:
A/C 42-3433 LN-W "LENA" 350TH BS
THIS IS BILL DESANDERS 2ND CREW. HE TOOK OVER CAPT MARK CARNELL’S CREW WHEN MARK BROKE HIS ARM.
1ST LT. WILLIAM D. DESANDERS | P | CPT | 13 FEB 44 | LIVOSSART (NO-BALL) |
2ND LT EDWARD K. MOFFLY | CP | CPT | -- | -- |
1ST LT ANTHONY P. GOSPODAR | NAV | CPT | 11 DEC 43 | EMDEN |
1ST LT JAMES P. FITTON | BOM | CPT | -- | -- |
T/SGT VERN M. BEST | TTE | CPT | -- | -- |
S/SGT WILLIAM J. WILLIAMS | WG | POW | 8 OCT 43 | BREMEN (SEE NOTE) |
T/SGT GEORGE RUDDEN | ROG | NOC | -- | -- |
S/SGT STEVE BOSSER | BTG | CPT | -- | -- |
S/SGT PAUL A. VRABEC, JR | WG | CPT | 24 DEC 43 | NO-BALL |
S/SGT FLOYD P. BULLARD | TG | CPT | 24 DEC 43 | NO-BALL |
NOTE – S/SGT WILLIAMS: CREW #15 LT BERNIE DeMARCO. DO NOT KNOW WHO REPLACED SGT WILLIAMS ON THE MISSION TO MARIENBURG)
A/C 42-30062 LD-O "TERRY N’ TEN" 418TH BS
2ND LT RICHARD B. ATCHISON, JR. | P | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT WILLARD SECOR | CP | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT KENNETH BARON | NAV | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT SOL GOLDSTEIN | BOM | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
T/SGT RUSSELL W. BENNETT | TTE | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
T/SGT ELDER E. LISCH | ROG | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT GEORGE J. BRASSELL | BTG | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT ELLLOT O. PREBLE | WG | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT WESTLEY M. FIELD | WG | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT VAN T. WRIGHT | TG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
350th Sqdn. Crew, as above , joined 100th Group on 25/8/43.
On 10/10/43 a S/Sgt CLARENCE C. COMBS was BTG in place of Sgt Brassell and was KIA.
A/C 42-6094 LD-Q NO NAME 418TH BS
CAPT DAVID L. MINER | P | KIA | 06 MAR 44 | BERLIN |
LT HERBERT A. ALF | CP | POW | 28 APR 44 | SOTTEVAST |
LT D. BERTHLOF | NAV | NOC | -- | -- |
LT GEORGE R. JONES | BOM | KIA | 06 MAR 44 | BERLIN |
SGT WILLIAM C. LIBBERT | ROG | POW | 06 MAR 44 | BERLIN |
SGT ALBERT ZIKORUS | TTE | POW | 06 MAR 44 | BERLIN |
SGT VARDEN I. BUTLER | BTG | KIA | 06 MAR 44 | BERLIN |
SGT SAM PRY | RWG | POW/WIA | 06 MAR 44 | BERLIN |
SGT LEONARD D. MALCUIT | LWG | POW/WIA | 06 MAR 44 | BERLIN |
SGT JUNE E. ROBERSON | TG | POW | 06 MAR 44 | BERLIN |
418th Sqdn. Letter from Bertholf 8/Sep/88 : Crew joined the 100th in Sept. 1943.
LOW SQUADRON:
A/C 42-30799 XR-L "BIGASSBIRD II" 349TH BS.
BELIEVE THIS CREW WAS DEPUTY LEAD FOR THIS MISSION
1ST LT SAM L. BARR 349TH COMMANDING OFFICER |
P | CPT | 14 JAN 44 | FORET D’HESDIN SEE NOTES |
F/O DAN BARNA | CP | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER CREW #7 |
2ND LT HOWARD D. BASSETT | NAV | CPT | -- | -- |
2ND LT JOSEPH P. ARMANINI | BOM | CPT | -- | -- |
T/SGT ROBERT E. CLIFF | TTE | CPT | 21 JAN 44 | BOIS D’ESQUERDES |
S/SGT WILLIAM OHL | WG | CPT | 24 FEB 44 | POSEN |
T/SGT MICHAEL J. TANOWIGCH | ROG | KIA | 6 MAR 44 | BERLIN |
S/SGT MAX RUSS | BTG | CPT | 21 JAN 44 | BOIS D’ESQUERDES |
S/SGT HOBART SPIRES | WG | KIA | 6 MAR 44 | BERLIN |
S/SGT JAMES T. HITEN | TG | KIA | 21 JAN 44 | BOIS D’ESQUERDES |
This crew flew #1 position of the Low Squadron, but returned early due to low oil pressure in the #3 engine.
NOTES: COL BARR FLEW 50 MISSIONS WITH THE 100TH, SECOND ONLY TO COL "ROSIE" ROSENTHAL'S 52. HE WAS THE LAST OF THE ORIGINAL 100TH AIRMEN TO FLY COMBAT MISSIONS, LEAVING THE 349TH FOR THE HQ DET OF THE 100TH ON 18 JAN 1945. STARTING FROM THE FIRST MISSION OF 25 JUN 43 UNTIL JAN 45 THE INTREPID MISSISSIPIAN WAS ON COMBAT STATUS. TO THE DISMAY OF ALL 100TH VETERANS "SAMMY" APPEARED ON THE 1988 TAPS LIST. COL BARR DIED 17 APR 1988 AS THE RESULT OF A MAJOR STROKE. HE IS MOURNED AND MISSED, BUT WILL NEVER BE FORGOTTEN BY THE 100TH.
A/C 42-3534 XR-L "OL DAD" 349th BS
1ST LT MAGEE C. FULLER | P | POW | 20 JUL 44 | MERSEBURG |
2ND LT WINTON MacCARTER | CP | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT HAROLD L. WEACHTER | NAV | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT GEORGE H. ZIEGLER | BOM | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
T/SGT JACK C. ROGERS | TTE | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT ROBERT W. SANDY | ROG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT ALEXANDER F. SAWICKI | BTG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT COSIMO A. DeMONICA | WG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT RAYMOND J. MANLEY | TG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT GEORGE W. EASTERWED | WG | RFS | JULY 1943 | GROUNDED |
349th Sqdn. Original Crew #7
On 10 Oct 43 (Munster) Winton MacCarter had already became the 1st pilot for the crew and Lt Dan Barna (From Lt Barr Crew took over as CP). MacCarter was flying in 42-30090 XR-B "El P'sstofo" on October 10, 1943. Fuller later became the 418th Commanding Officer. He went down with the F. C. Kincannon crew at Merseburg 20 Jul 44. Magee became the last original 100th airmen to become a POW.
After a few missions Magee Fuller was made Operations Officer of the 349th - Later transferred to the 418th as Commanding Officer of the 418th Sqdn. He went down with crew of F. C. Kincannon on 20/7/44.
A/C 42-3229 XR-A "PASADENA NENA" 349TH BS
1ST LT JOHN K. JUSTICE | P | EVA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT JOHN F. SHIELDS | CP | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT PETER BATTISTI | NAV | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT WILLIAM C. BROTHERS | BOM | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
T/SGT RICHARD E. WHITLOCK | ROG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
T/SGT JOHN F. MCDONOUGH | TTE | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT STANLEY S. STOPA | BTG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT HARRY HAFKO | RWG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT ROBERT E. BERGENDAHL | LWG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT GAETANO D. SPORTELLI | TG | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
349th Sqdn. Crew, as above, joined the 100th Group in early July 1943. It was one of the first four replacement crews of the Group. The other three were Lt Henry Henington, F/O Owen "Cowboy" Roane, and Lt Walter "Chief" Moreno. Medals Awarded Lt Justice: DFC, Air Medal with 2 Oak Leaf Clusters, Purple Heart
MACR #1021, Microfiche #338, A/C #42 3229 "PASADENA NENA" XR-A.
A/C 42-3271 EP-L "NINE LITTLE YANKS AND A JERK" 351st BS
LT. ROBERT L. HUGHES | P |
LT. DONALD S. DAVIS | CP |
LT. LEONARD A. WICKENS | NAV |
LT. RICHARD E. ELLIOTT | BOM |
T/SGT GERALD GULICH | TTE |
T/SGT JOSEPH E. BOYLE | ROG |
T/SGT HORACE BARNUM | BTG |
S/SGT TALMAGE P. BUNTIN | WG |
S/SGT ROBERT L. MCKIMMY | TG |
SEE NOTES | WG |
351ST SQDN. . CREW, AS ABOVE, JOINED THE 100TH GP ON 14 JUL 43; THIS WAS THE 351ST'S FIRST REPLACEMENT CREW. SECOND WG FOR BOTH THE MARIENBURG AND SCHWEINFURT MISSIONS IS UNKNOWN AT THIS POINT IN TIME. THE ORIGINAL TTE SGT JAMES ANGEL WAS GROUNDED AND T/SGT GULICH (WG AT THE TIME ON THE CREW) REPLACED HIM.
A/C 42-30734 EP-G "SLIGHTLY DANGEROUS" 351ST BS
2ND LT CHARLES H. THOMPSON | P | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT ROSS McEUEN | CP | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT EDWARD R. JONES | NAV | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT WILLIAM J. SPROW, JR | BOM | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
SGT JACK STERN | ROG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT RICHARD E. DERBY | TTE | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT JESSE W. COOK, JR | BTG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT CHARLES L. NESSEL | RWG | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT FLOYD M. CAHALL | LWG | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT DONALD E. LEECH | TG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
351ST SQDN. . CREW JOINED THE 100TH IN AUGUST 1943, A VERY EARLY REPLACEMENT CREW. THEY WERE FLYING THEIR FIFTH MISSION ON 10 OCT 43.
A/C 42-3307 EP-N "SKIPPER" 351ST BS
2ND LT WILLIAM M. BEDDOW | P | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT RICHARD W. BROOKS | CP | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT ISRAEL LEVINE | NAV | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT MILTON E. HARNESS | BOM | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
T/SGT JOHN L. SULLIVAN | ROG | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT DAN Q. JAMES | TTE | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT WALTER E. ZOLDAK | BTG | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT SAMUEL M. HICKS | RWG | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT ROBERT J. LYNCH | LWG | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT RICHARD R. MUNGER | TG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
351st Sqdn. Sgt James says that the crew joined the 100th Bomb Group "first part of September 43".
SPARES
A/C 42-3413 LN-V "HARD LUCK" 350TH BS
2ND LT ROBERT P. KRAMER | P | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT EDWARD F. CONNELLY, JR. | CP | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT HUGH S. GEIGER, JR | NAV | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT THOMAS B. CASEY, JR | BOM | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
T/SGT DEAN O. TODD | TTE | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
T/SGT JAMES A. WATKINS | ROG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT DONALD M. GLAZE | BTG | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT GEORGE A. WHITE | RWG | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT FRED B. MOORE | LWG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT HARVEY F. JAMES | TG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
350th Sqdn. This the 3rd mission for this crew, having flown the first one 4 Oct 43. (Hanau)
A/C 42-30823 LN-F "INVADIN’ MAIDEN" 350th BS
2ND LT CHARLES D WALTS SN# 0-796466 | P | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT JEROME H. WALLACE | CP | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT LOUIS H. OSS | NAV | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
2ND LT RICHARD C. DODSON | BOM | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
T/SGT TRAVIS L BRUMBEAU TAPS: 1987 | ROG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT CLYDE M. WALKER | TTE | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
SGT HENRY A. GRATZFELD | BTG | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
S/SGT THOMAS F. MURPHY TAPS: 30 OCT 1975 | RWG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
SGT FRANK E. . FETHERSTONE SPELLED FETHERSTEN ACCORDING TO LT WALTS 1/2001 |
LWG | KIA | 10 OCT 43 | MUNSTER |
SGT WILLIAM O. HIGGINBOTHAM | TG | POW | 10 OCT 43 | MUNSTER |
350th Sqdn. Assigned September 1943.