Varga Venus
Aircraft Serial #: 42-102621

Varga Venus
Engine run-up. The Milton E. Neer Collection.
Names: Varga Venus
Squadron: 349th | Squadron Marking: XR | Tail Marking: P
Squadron 2: 349th | Squadron 2 Marking: XR | Tail Marking 2: A
Pilot: Robert Chamberlain
Notes
Varga Venus also designated as 349th XR A
History
Use your thumb to scroll through the results box below.
| Date | Event |
|---|---|
| March 19, 1944 | Cheyenne |
| March 21, 1944 | Accepted into Inventory |
| April 9, 1944 | Hunter |
| April 27, 1944 | Dow |
| April 30, 1944 | Assigned to UK |
| June 21, 1944 | Ruhland, ran our of gas, landed near Kiev Lt J.D. |
| July 29, 1944 | Merseburg, Lt Robert Chamberlain |
| Unknown | Salvaged (?? Aug-44-day unknown) |
| Unknown | Salvaged (??-Aug-44 - day unknown) |





Don Allen, 4th Fighter Group Mechanic flew with this crew on 4 missions during the Russian Shuttle.