Video: John “Lucky” Luckadoo reads from Kevin Maurer’s Damn Lucky (link below)!

Personnel

S/Sgt

Luke E. NACHATILO

Assigned to the 100th Bombardment Group
Location:
Unit: 349th Bombardment Squadron
Rank:
Position: Ball Turret Gunner

Additional 100th Service Notes

Status: NOC
Comments: BUTTE, ND

Comments and Notes

Memo 1:
CREW

2ND LT JOHN A. HARRISON P CPT 6 JUN 44 CAEN
2ND LT CHARLES S. STAPLETON CP CPT 27 MAY 44 STRASSBOURG
2ND LT ANTHONY J. BUSALACCHI NAV NOC
2ND LT ADAM KREZO BOM CPT 27 DEC 44 FULDA
S/SGT ANTHONY J. BEECHEY TTE CPT 2 JUN 44 BOULOGNE
S/SGT NEIL J. COYLE ROG CPT 6 JUN 44 CAEN
SGT LUKE E. NACHATILO BTG NOC
SGT GLOVER NALL WG POW 5 JUN 44 BOULOGNE (with Crew of Lt Mark V. Wilson)
SGT LAWRENCE A. ROBBINS WG CPT 4 JUN 44 BOULOGNE
SGT ROBERT J. BUCHANAN TG INT 13 JUL 44 MUNICH (with Crew of Lt Chuck Harding)

349th Sqdn. Crew, as above, joined 100th on 28 Nov 1943. Lt Stapleton flew some missions as first pilot on Floyd Masons original Crew which by April 44 had become a lead crew. Our records indicate those missions as APRIL 13, 1944 AUGSBURG (CAPT MASON-COMMAND PILOT),
May 9, 1944 to Laon with Maj Reeder as Command Pilot and May 27, 1944 to Strassbourg with Capt Mason as Command Pilot.

MISSON LOG OF
CAPT JOHN A. HARRISON

THIS LOG PREPARED BY MR JOHN A HARRISON MARCH 1993 (paul west)

5 DEC 43 KIEL
20 DEC 43 BREMAN
24 DEC 43 PAS DeCALIS
31 DEC 43 PARIS
5 JAN 44 DUSSELDORF
11 JAN 44 OSNABRUCK
14 JAN 44 PAS DeCALIS
24 JAN 44 FRANKFURT
29 JAN 44 FRANKFURT
3 FEB 44 WILHELMSHAVEN
4 FEB 44 FRANKFURT
13 FEB 44 PAS DeCALIS
20 FEB 44 STETTING
21 FEB 44 OSNABRUCK
24 FEB 44 ROSTOCK
25 FEB 44 REGENSBURG
2 MAR 44 CHARTRES
4 MAR 44 BERLIN
6 MAR 44 BERLIN
23 MAR 44 BRUNSWICK
28 MAR 44 CHATEAUDUN
1 APR 44 LEIPZIG
21 APR 44 PAS DeCLAIS
27 APR 44 CHERBURG
27 APR 44 THILONVILLE
8 MAY 44 BRUNSWICK
13 MAY 44 OSNABRUCK
6 JUN 44 CAEN (D-DAY)

***************************************************************************************************************

Some Missions flown by Lt Stapleton with Lt Harrison Crew:


Date Crew Nbr Mission Nbr Last Name Initial Rank Position Aircraft Nbr Target
3/4/1944 3 123 BEECHEY A E T/SGT TTE 152 BERLIN
3/4/1944 3 123 ROBBINS L A S/SGT RWG 152 BERLIN
3/4/1944 3 123 NALL G S/SGT LWG 152 BERLIN
3/4/1944 3 123 NACHATILO L E S/SGT BTG 152 BERLIN
3/4/1944 3 123 HARRISON J A LT P 152 BERLIN
3/4/1944 3 123 COYLE N J T/SGT ROG 152 BERLIN
3/4/1944 3 123 BUSALACCHI A J LT NAV 152 BERLIN
3/4/1944 3 123 STAPLETON C S LT CP 152 BERLIN
3/4/1944 3 123 ALSHOUSE B E S/SGT TG 152 BERLIN
3/4/1944 3 123 MORGAN G R LT BOM 152 BERLIN

3/6/1944 3 124 ROBBINS L.A. SGT WG 31710 BERLIN
3/6/1944 3 124 HARRISON J.A. LT P 31710 BERLIN
3/6/1944 3 124 ALSHOUSE B.E. S/SGT TG 31710 BERLIN
3/6/1944 3 124 NACHATILO L.E. SGT BTG 31710 BERLIN
3/6/1944 3 124 NALL G. SGT WG 31710 BERLIN
3/6/1944 3 124 COYLE N.J. T/SGT ROG 31710 BERLIN
3/6/1944 3 124 BEECHEY A.J. T/SGT TTE 31710 BERLIN
3/6/1944 3 124 KREZO A. LT BOM 31710 BERLIN
3/6/1944 3 124 BUSALACCHI A.J. LT NAV 31710 BERLIN
3/6/1944 3 124 STAPLETON C.S. LT CP 31710 BERLIN

3/28/1944 3 138 MORGAN G R LT BOM 710 CHATEAUDUN/ EVREUX
3/28/1944 3 138 ROBBINS L A S/SGT RWG 710 CHATEAUDUN/ EVREUX
3/28/1944 3 138 NALL G S/SGT LWG 710 CHATEAUDUN/ EVREUX
3/28/1944 3 138 NACHATILO L E S/SGT BTG 710 CHATEAUDUN/ EVREUX
3/28/1944 3 138 BUCHANAN R J S/SGT TG 710 CHATEAUDUN/ EVREUX
3/28/1944 3 138 COYLE N J T/SGT ROG 710 CHATEAUDUN/ EVREUX
3/28/1944 3 138 BUSALACCHI A J LT NAV 710 CHATEAUDUN/ EVREUX
3/28/1944 3 138 HARRISON J A LT P 710 CHATEAUDUN/ EVREUX
3/28/1944 3 138 STAPLETON C S LT CP 710 CHATEAUDUN/ EVREUX
3/28/1944 3 138 BEECHEY A E T/SGT TTE 710 CHATEAUDUN/ EVREUX

3/31/1944 3 139 HARRISON J A LT P 710 LUDWIGSHAFEN /RECALLED
3/31/1944 3 139 BUCHANAN R J S/SGT TG 710 LUDWIGSHAFEN /RECALLED
3/31/1944 3 139 ROBBINS L A S/SGT RWG 710 LUDWIGSHAFEN /RECALLED
3/31/1944 3 139 NALL G S/SGT LWG 710 LUDWIGSHAFEN /RECALLED
3/31/1944 3 139 NACHATILO L E S/SGT BTG 710 LUDWIGSHAFEN /RECALLED
3/31/1944 3 139 BEECHEY A E T/SGT TTE 710 LUDWIGSHAFEN /RECALLED
3/31/1944 3 139 COYLE N J T/SGT ROG 710 LUDWIGSHAFEN /RECALLED
3/31/1944 3 139 MORGAN G R LT BOM 710 LUDWIGSHAFEN /RECALLED
3/31/1944 3 139 BUSALACCHI A J LT NAV 710 LUDWIGSHAFEN /RECALLED
3/31/1944 3 139 STAPLETON C S LT CP 710 LUDWIGSHAFEN /RECALLED

4/1/1944 3 140 HARRISON J A LT P 710 LUDWIGSHAFEN
4/1/1944 3 140 STAPLETON C S LT CP 710 LUDWIGSHAFEN
4/1/1944 3 140 BUSALACCHI A J LT NAV 710 LUDWIGSHAFEN
4/1/1944 3 140 MORGAN G R LT BOM 710 LUDWIGSHAFEN
4/1/1944 3 140 COYLE N J T/SGT ROG 710 LUDWIGSHAFEN
4/1/1944 3 140 BEECHEY A E T/SGT TTE 710 LUDWIGSHAFEN
4/1/1944 3 140 NACHATILO L E S/SGT BTG 710 LUDWIGSHAFEN
4/1/1944 3 140 NALL G S/SGT LWG 710 LUDWIGSHAFEN
4/1/1944 3 140 BUCHANAN R J S/SGT TG 710 LUDWIGSHAFEN
4/1/1944 3 140 ROBBINS L A S/SGT RWG 710 LUDWIGSHAFEN


MISSIONS OF LT STAPLETON AS FIRST PILOT/LEAD PILOT & LT KREZO

Date Crew Nbr Mission Nbr Last Name Initial Rank Position Aircraft Nbr Target
4/13/1944 01 147 GUTSCH D.D. T/SGT ROG 986 AUGSBURG
4/13/1944 01 147 KREZO A. LT BOM 986 AUGSBURG
4/13/1944 01 147 MASON F.H. CAPT COM 986 AUGSBURG
4/13/1944 01 147 DISHON W.J. LT NAV 986 AUGSBURG
4/13/1944 01 147 WESTLAKE G. S/SGT BTG 986 AUGSBURG
4/13/1944 01 147 TARR F.E. S/SGT TG 986 AUGSBURG
4/13/1944 01 147 LEVEE C.S. S/SGT RWG 986 AUGSBURG
4/13/1944 01 147 STAPLETON C.S. LT P 986 AUGSBURG
4/13/1944 01 147 EUBANKS J.E. S/SGT LWG 986 AUGSBURG
4/13/1944 01 147 ELLSWORTH R.G. T/SGT TTE 986 AUGSBURG

5/9/1944 01 114 KREZO A. LT BOM 31936 LAON/COUVRON; ANTHIES
5/9/1944 01 114 KNAPP E.J. LT TG 31936 LAON/COUVRON; ANTHIES
5/9/1944 01 114 EUBANKS J.E. S/SGT LWG 31936 LAON/COUVRON; ANTHIES
5/9/1944 01 114 LEVEE C.S. S/SGT RWG 31936 LAON/COUVRON; ANTHIES
5/9/1944 01 114 HOPKINS C.J. S/SGT BTG 31936 LAON/COUVRON; ANTHIES
5/9/1944 01 114 GUTACH D.D. T/SGT ROG 31936 LAON/COUVRON; ANTHIES
5/9/1944 01 114 DISHION W.J. LT NAV 31936 LAON/COUVRON; ANTHIES
5/9/1944 01 114 DIBBERN H.A. LT CP 31936 LAON/COUVRON; ANTHIES
5/9/1944 01 114 STAPLETON C.S. LT P 31936 LAON/COUVRON; ANTHIES
5/9/1944 01 114 REEDER S.H. MAJOR COM 31936 LAON/COUVRON; ANTHIES
5/9/1944 01 114 WESTLAKE G. T/SGT TTE 31936 LAON/COUVRON; ANTHIES

5/23/1944 01 120 WESTLAKE G. T/SGT TTE 31986 TROYES
5/23/1944 01 120 STAPLETON G.S LT P 31986 TROYES
5/23/1944 01 120 REEDER S.H. MAJOR COM 31986 TROYES
5/23/1944 01 120 KNAPP E.J. LT NAV 31986 TROYES
5/23/1944 01 120 HOPKINS C.J. S/SGT BTG 31986 TROYES
5/23/1944 01 120 PONTZIOUS J.A. S/SGT RWG 31986 TROYES
5/23/1944 01 120 EUBANKS J.E. S/SGT LWG 31986 TROYES
5/23/1944 01 120 LAMMERS P.V. F/O TG 31986 TROYES
5/23/1944 01 120 KREZO A. LT BOM 31986 TROYES
5/23/1944 01 120 GUTSCH D.D. T/SGT ROG 31986 TROYES

5/27/1944 01 123 GUTSCH D.D. T/SGT ROG 31986 STRASBOURG
5/27/1944 01 123 MITCHELL P.L. S/SGT TG 31986 STRASBOURG
5/27/1944 01 123 EUBANKS J.E. S/SGT LWG 31986 STRASBOURG
5/27/1944 01 123 PONTZIOUS J.A. S/SGT RWG 31986 STRASBOURG
5/27/1944 01 123 WESTLAKE G. T/SGT TTE 31986 STRASBOURG
5/27/1944 01 123 KREZO A. LT BOM 31986 STRASBOURG
5/27/1944 01 123 DISHION W.J. LT NAV 31986 STRASBOURG
5/27/1944 01 123 MASON F.H. CAPT COM 31986 STRASBOURG
5/27/1944 01 123 STAPLETON G.S LT P 31986 STRASBOURG
5/27/1944 01 123 HOPKINS C.J. S/SGT BTG 31986 STRASBOURG


ADDITONAL MISSIONS OF CAPT. KREZO:

Date Crew Nbr Mission Nbr Last Name Initial Rank Position Aircraft Nbr Target
3/6/1944 3 124 KREZO A. LT BOM 31710 BERLIN
3/7/1944 01 125 KREZO A. LT BOM 723 WERL (SCRUBBED)
3/13/1944 01 128 KREZO A. LT BOM 723 NOBALL/ 11 (SCRUBBED)
3/16/1944 01 130 KREZO A. LT BOM 723 AUGSBURG
4/11/1944 1 145 KREZO A. LT BOM 986 POSEN / ROSTOCK T.O.
4/13/1944 01 147 KREZO A. LT BOM 986 AUGSBURG
5/9/1944 01 114 KREZO A. LT BOM 31936 LAON/COUVRON; ANTHIES
5/23/1944 01 120 KREZO A. LT BOM 31986 TROYES
5/27/1944 01 123 KREZO A. LT BOM 31986 STRASBOURG
5/31/1944 127 KREZO A. LT BOM OSNABRUCK
6/6/1944 44 -132 KREZO A. LT BOM 97806 FALAISE/OUISTREHAM
9/18/1944 15 197 KREZO A. CAPT COM 38011 WARSAW (SECOND RUSSIAN SHUTTLE MISSION)
9/19/1944 15 198 KREZO A. CAPT BOM 38011 SZOLNOK (FROM RUSSIA)

Crew List

1st Crew List

Use your thumb to scroll through the results box below.

Rank Name Pos Status
Capt HARRISON, John A. P CPT
Capt STAPLETON, Charles S. CP CPT
LT BUSALACCHI, Anthony J. NAV NOC
CAPT KREZO, Adam BOM CPT
S/Sgt BEECHEY, Anthony E. TTE CPT
S/Sgt COYLE, Neil J. ROG CPT
S/SGT NACHATILO, Luke E. BTG NOC
SGT NALL, Glover WG POW
S/SGT ROBBINS, Lawrence A. WG CPT
S/SGT BUCHANAN, Robert J. TG INT